Health Connect przechowuje i strukturyzuje dane o zdrowiu i aktywności fizycznej oraz dane z dokumentacji medycznej. Najpierw musisz poznać typy danych i uprawnienia oferowane przez Health Connect, aby móc zaplanować wymagania aplikacji.
Po zakończeniu prac nad aplikacją i przygotowaniu jej do opublikowania w Sklepie Play musisz zadeklarować sposób wykorzystania danych przez aplikację, a także dostęp do typów danych Health Connect, z których korzysta aplikacja. W przeciwnym razie użytkownicy mogą zobaczyć komunikat o błędzie, że aplikacja nie ma dostępu do typów danych Health Connect, ponieważ wymagają one specjalnego zatwierdzenia.
Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wypełnianie deklaracji dotyczącej aplikacji związanych ze zdrowiem w Konsoli Play.
Kategorie typów danych
Health Connect obsługuje typy danych używane w większości aplikacji związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną, aby zapewnić jak największą różnorodność. Health Connect ma na celu zapewnienie kompleksowego wglądu w dane o zdrowiu i aktywności fizycznej oraz ich przechowywanie. Te typy danych należą do tych kategorii:
| Kategoria | Opis | |
|---|---|---|
| directions_run | Aktywność | Rejestruje to każdą aktywność użytkownika. Może to obejmować aktywności związane ze zdrowiem i kondycją fizyczną, takie jak bieganie i pływanie. | 
| wyprostować | Pomiary ciała | Obejmuje to typowe dane dotyczące ciała, takie jak waga użytkownika i podstawowe tempo metabolizmu. | 
| fertile | Śledzenie cyklu | Rejestruje cykle menstruacyjne i powiązane z nimi dane, np. wynik testu owulacyjnego (0 lub 1). | 
| artykuły spożywcze | Odżywianie | Obejmuje to dane dotyczące nawodnienia i odżywiania. Pierwsza wartość określa, ile wody wypija użytkownik za jednym razem. Obejmuje to pola opcjonalne, takie jak kalorie, cukier i magnez. | 
| sleep_auto | Sen | Rejestruje dane interwałowe związane z długością i rodzajem snu użytkownika. | 
| vital_signs | Vitals | Zawiera ona podstawowe informacje o ogólnym stanie zdrowia użytkownika. Obejmuje to dane takie jak temperatura ciała, poziom glukozy we krwi, ciśnienie krwi i nasycenie krwi tlenem. | 
| uważność | Wellness | Obejmuje to dane związane ze zdrowiem psychicznym i samopoczuciem użytkownika. | 
Typy danych o zdrowiu i aktywności fizycznej
Zanim poprosisz o jakiekolwiek uprawnienia, musisz zadeklarować je w pliku manifestu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Deklarowanie uprawnień w przewodniku Szybki start.
Aby odczytywać dane, gdy aplikacja działa w tle, lub odczytywać dane historyczne, musisz zadeklarować dodatkowy zestaw uprawnień do odczytu oddzielnie od uprawnień do typów danych:
| Dodatkowe uprawnienia do odczytu | Deklaracja uprawnień | 
|---|---|
| Odczytywanie danych w tle Przewodnik przykładu odczytywania w tle | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND | 
| Odczytywanie danych historycznych Przewodnik Odczytywanie danych starszych niż 30 dni | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_HISTORY | 
1. Wybierz wersję Jetpacka
Deklaracje uprawnień różnią się w zależności od wersji Jetpacka, więc wybierz zakres wersji Jetpacka, z którego korzysta Twoja aplikacja.
2. Filtrowanie tabeli typów danych
Poniższa tabela zawiera pełną listę typów danych wraz z kategoriami, flagami funkcji i przewodnikami oraz deklaracjami uprawnień.
| Typ danych Przewodniki po funkcjach | Kategoria | Typ rekordu Deklaracje uprawnień Flaga funkcji | 
|---|---|---|
| Kalorie spalone podczas aktywności | Aktywność | ActiveCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVE_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_ACTIVE_CALORIES_BURNED | 
| Intensywność aktywności | Aktywność | ActivityIntensityRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVITY_INTENSITYandroid.permission.health.WRITE_ACTIVITY_INTENSITYFEATURE_ACTIVITY_INTENSITY | 
| Podstawowa temperatura ciała | Śledzenie cyklu | BasalBodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BASAL_BODY_TEMPERATURE | 
| Podstawowa przemiana materii | Pomiary ciała | BasalMetabolicRateRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_METABOLIC_RATEandroid.permission.health.WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE | 
| Glukoza we krwi | Vitals | BloodGlucoseRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_GLUCOSEandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_GLUCOSE | 
| Ciśnienie krwi | Vitals | BloodPressureRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_PRESSUREandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_PRESSURE | 
| Tkanka tłuszczowa | Pomiary ciała | BodyFatRecordandroid.permission.health.READ_BODY_FATandroid.permission.health.WRITE_BODY_FAT | 
| Temperatura ciała | Vitals | BodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BODY_TEMPERATURE | 
| Masa wody w ciele | Pomiary ciała | BodyWaterMassRecordandroid.permission.health.READ_BODY_WATER_MASSandroid.permission.health.WRITE_BODY_WATER_MASS | 
| Masa kości | Pomiary ciała | BoneMassRecordandroid.permission.health.READ_BONE_MASSandroid.permission.health.WRITE_BONE_MASS | 
| Śluz szyjkowy | Śledzenie cyklu | CervicalMucusRecordandroid.permission.health.READ_CERVICAL_MUCUSandroid.permission.health.WRITE_CERVICAL_MUCUS | 
| Kadencja pedałowania na rowerze | Aktywność | CyclingPedalingCadenceRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE | 
| Odległość | Aktywność | DistanceRecordandroid.permission.health.READ_DISTANCEandroid.permission.health.WRITE_DISTANCE | 
| Zdobyta wysokość | Aktywność | ElevationGainedRecordandroid.permission.health.READ_ELEVATION_GAINEDandroid.permission.health.WRITE_ELEVATION_GAINED | 
| Ćwiczenia Przewodnik dodawania tras ćwiczeń | Aktywność | ExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.READ_EXERCISE_ROUTEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE_ROUTERodzaje ćwiczeńWyświetl wszystkie typy ćwiczeńEXERCISE_TYPE_UNKNOWNEXERCISE_TYPE_BADMINTONEXERCISE_TYPE_BASEBALLEXERCISE_TYPE_BASKETBALLEXERCISE_TYPE_BIKINGEXERCISE_TYPE_BIKING_STATIONARYEXERCISE_TYPE_BOOT_CAMPEXERCISE_TYPE_BOXINGEXERCISE_TYPE_CALISTHENICSEXERCISE_TYPE_CRICKETEXERCISE_TYPE_DANCINGEXERCISE_TYPE_ELLIPTICALEXERCISE_TYPE_EXERCISE_CLASSEXERCISE_TYPE_FENCINGEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AMERICANEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AUSTRALIANEXERCISE_TYPE_FRISBEE_DISCEXERCISE_TYPE_GOLFEXERCISE_TYPE_GUIDED_BREATHINGEXERCISE_TYPE_GYMNASTICSEXERCISE_TYPE_HANDBALLEXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAININGEXERCISE_TYPE_HIKINGEXERCISE_TYPE_ICE_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ICE_SKATINGEXERCISE_TYPE_MARTIAL_ARTSEXERCISE_TYPE_PADDLINGEXERCISE_TYPE_PARAGLIDINGEXERCISE_TYPE_PILATESEXERCISE_TYPE_RACQUETBALLEXERCISE_TYPE_ROCK_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_ROLLER_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ROWINGEXERCISE_TYPE_ROWING_MACHINEEXERCISE_TYPE_RUGBYEXERCISE_TYPE_RUNNINGEXERCISE_TYPE_RUNNING_TREADMILLEXERCISE_TYPE_SAILINGEXERCISE_TYPE_SCUBA_DIVINGEXERCISE_TYPE_SKATINGEXERCISE_TYPE_SKIINGEXERCISE_TYPE_SNOWBOARDINGEXERCISE_TYPE_SNOWSHOEINGEXERCISE_TYPE_SOCCEREXERCISE_TYPE_SOFTBALLEXERCISE_TYPE_SQUASHEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBING_MACHINEEXERCISE_TYPE_STRENGTH_TRAININGEXERCISE_TYPE_STRETCHINGEXERCISE_TYPE_SURFINGEXERCISE_TYPE_SWIMMING_OPEN_WATEREXERCISE_TYPE_SWIMMING_POOLEXERCISE_TYPE_TABLE_TENNISEXERCISE_TYPE_TENNISEXERCISE_TYPE_VOLLEYBALLEXERCISE_TYPE_WALKINGEXERCISE_TYPE_WATER_POLOEXERCISE_TYPE_WEIGHTLIFTINGEXERCISE_TYPE_WHEELCHAIREXERCISE_TYPE_OTHER_WORKOUTEXERCISE_TYPE_YOGA | 
| Zdobyte piętra | Aktywność | FloorsClimbedRecordandroid.permission.health.READ_FLOORS_CLIMBEDandroid.permission.health.WRITE_FLOORS_CLIMBED | 
| Tętno | Vitals | HeartRateRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE | 
| Zmienność rytmu serca | Vitals | HeartRateVariabilityRmssdRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATE_VARIABILITYandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE_VARIABILITY | 
| Wysokość | Pomiary ciała | HeightRecordandroid.permission.health.READ_HEIGHTandroid.permission.health.WRITE_HEIGHT | 
| Nawodnienie | Wartości odżywcze | HydrationRecordandroid.permission.health.READ_HYDRATIONandroid.permission.health.WRITE_HYDRATION | 
| Krwawienie międzymiesiączkowe | Śledzenie cyklu | IntermenstrualBleedingRecordandroid.permission.health.READ_INTERMENSTRUAL_BLEEDINGandroid.permission.health.WRITE_INTERMENSTRUAL_BLEEDING | 
| Beztłuszczowa masa ciała | Pomiary ciała | LeanBodyMassRecordandroid.permission.health.READ_LEAN_BODY_MASSandroid.permission.health.WRITE_LEAN_BODY_MASS | 
| Menstruation | Śledzenie cyklu | MenstruationFlowRecordMenstruationPeriodRecordandroid.permission.health.READ_MENSTRUATIONandroid.permission.health.WRITE_MENSTRUATION | 
| Uważność Przewodnik Śledzenie uważności | Samopoczucie | MindfulnessSessionRecordandroid.permission.health.READ_MINDFULNESSandroid.permission.health.WRITE_MINDFULNESSFEATURE_MINDFULNESS_SESSION | 
| Odżywianie | Wartości odżywcze | NutritionRecordandroid.permission.health.READ_NUTRITIONandroid.permission.health.WRITE_NUTRITION | 
| Test owulacyjny | Śledzenie cyklu | OvulationTestRecordandroid.permission.health.READ_OVULATION_TESTandroid.permission.health.WRITE_OVULATION_TEST | 
| Nasycenie tlenem | Vitals | OxygenSaturationRecordandroid.permission.health.READ_OXYGEN_SATURATIONandroid.permission.health.WRITE_OXYGEN_SATURATION | 
| Zaplanowane ćwiczenia Przewodnik po planach treningowych | Aktywność | PlannedExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_PLANNED_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_PLANNED_EXERCISEFEATURE_PLANNED_EXERCISE | 
| Zasilanie | Aktywność | PowerRecordandroid.permission.health.READ_POWERandroid.permission.health.WRITE_POWER | 
| Częstość oddechów | Vitals | RespiratoryRateRecordandroid.permission.health.READ_RESPIRATORY_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESPIRATORY_RATE | 
| Tętno spoczynkowe | Vitals | RestingHeartRateRecordandroid.permission.health.READ_RESTING_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESTING_HEART_RATE | 
| Aktywność seksualna | Aktywność | SexualActivityRecordandroid.permission.health.READ_SEXUAL_ACTIVITYandroid.permission.health.WRITE_SEXUAL_ACTIVITY | 
| Temperatura skóry Przewodnik po pomiarze temperatury skóry | Vitals | SkinTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_SKIN_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_SKIN_TEMPERATUREFEATURE_SKIN_TEMPERATURE | 
| Sesja snu Przewodnik śledzenia sesji snu | Sen | SleepSessionRecordandroid.permission.health.READ_SLEEPandroid.permission.health.WRITE_SLEEP | 
| Szybkość | Aktywność | SpeedRecordandroid.permission.health.READ_SPEEDandroid.permission.health.WRITE_SPEED | 
| Kroki | Aktywność | StepsRecordStepsCadenceRecordandroid.permission.health.READ_STEPSandroid.permission.health.WRITE_STEPS | 
| Suma spalonych kalorii | Aktywność | TotalCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_TOTAL_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED | 
| Pułap tlenowy | Aktywność | Vo2MaxRecordandroid.permission.health.READ_VO2_MAXandroid.permission.health.WRITE_VO2_MAX | 
| Waga | Pomiary ciała | WeightRecordandroid.permission.health.READ_WEIGHTandroid.permission.health.WRITE_WEIGHT | 
| Pchnięcia wózka inwalidzkiego | Aktywność | WheelchairPushesRecordandroid.permission.health.READ_WHEELCHAIR_PUSHESandroid.permission.health.WRITE_WHEELCHAIR_PUSHES | 
