Tryb desktopowy, który jest powszechny na Chromebookach i podłączonych wyświetlaczach, umożliwia precyzyjne wprowadzanie danych i zaawansowaną pracę wielozadaniową. Środowisko desktopowe umożliwia użytkownikom pracę w wielu oknach i instancjach, z wykorzystaniem skrótów klawiszowych oraz interakcji z myszą i trackpadem. Aplikacje zoptymalizowane pod kątem komputerów stacjonarnych zapewniają produktywność, która wypełnia lukę między wygodą korzystania z komórek a mocą komputerów stacjonarnych.
Wskazówki
Zapewnij użytkownikom wyjątkowe wrażenia, w pełni wykorzystując możliwości urządzenia.
Interfejs użytkownika
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Scrollbar_Display | T-Scrollbar_Display | Aplikacja wyświetla pasek przewijania, gdy użytkownik przewija treści za pomocą myszy lub trackpada. |
| Hover_Parity | T-Hover_Parity | W odpowiednich przypadkach elementy interfejsu wyświetlają dodatkowe treści, takie jak podglądy, wysuwane menu i informacyjne etykietki po najechaniu na nie kursorem myszy lub trackpada. Aplikacja zachowuje stan najechania kursorem w sposób podobny do odpowiednich wersji internetowych lub na komputery, gdy tylko jest to możliwe. Aplikacja zapewnia wyraźne i spójne stany najechania kursorem z kontrastem wizualnym, który jest zgodny ze standardami ułatwień dostępu we wszystkich elementach interfejsu. |
| Desktop_Menus | T-Desktop_Menus | Aplikacja ma nieinwazyjne elementy interfejsu, takie jak menu w stylu komputerowym, menu kontekstowe i małe okna modalne, które w odpowiednich sytuacjach pozwalają użytkownikom skupić się na głównym zadaniu bez konieczności ciągłego poruszania się po interfejsie. |
| UI_Config | T-UI_Config | Aplikacja ma adaptacyjne układy konfigurowane przez użytkownika na dużych ekranach i urządzeniach obsługujących kursor, w tym:
|
| Request_Fullscreen_Mode | T-Request_Fullscreen_Mode | Aplikacja implementuje Zwykle aplikacje udostępniają element interfejsu, np. przycisk, który aktywuje tryb pełnoekranowy. |
Klawiatura, mysz i trackpad
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Keyboard_Navigation | T-Keyboard_Navigation | Aplikacja obsługuje płynną i wydajną nawigację za pomocą klawiatury. Aplikacja zapewnia wyraźne i spójne stany zaznaczenia z kontrastem wizualnym, który jest zgodny ze standardami ułatwień dostępu dla wszystkich elementów interfejsu. Początkowy fokus jest ustawiany na odpowiednich elementach interfejsu; np. gdy użytkownicy piszą wiadomość w aplikacji do poczty e-mail, fokus jest początkowo ustawiony na polu tekstowym Do. Po wczytaniu strony użytkownicy powinni móc od razu zacząć pisać w pierwszym polu do wprowadzania danych. |
| Keyboard_Parity | T-Keyboard_Parity | Aplikacja udostępnia pełny zestaw skrótów klawiszowych, a jednocześnie obsługuje konwencjonalne skróty, takie jak Ctrl+C do kopiowania i Ctrl+Z do cofania. Aplikacja zachowuje skróty klawiszowe w porównaniu z odpowiednimi wersjami internetowymi i desktopowymi aplikacji, gdy tylko jest to możliwe. |
| Input_Combinations | T-Input_Combinations | Kombinacje klawiatury i myszy lub trackpada, takie jak Ctrl + kliknięcie lub Ctrl + kliknięcie i Shift + kliknięcie lub Shift + kliknięcie, zapewniają większe możliwości, w tym wybieranie zakresów sąsiadujących elementów lub wielu oddzielnych elementów. |
| Triple_Click | T-Triple_Click | Trzykrotne kliknięcie myszą lub trzykrotne dotknięcie trackpada powoduje zaznaczenie całych wierszy lub akapitów tekstu. |
Wielozadaniowość i tryb podzielony
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Multitasking_Scenarios |
T-Multitasking_PiP, T-Multitasking_Split-Screen, T-Multitasking_Attachments |
Aplikacja obsługuje różne scenariusze wielozadaniowości, np.:
|
| Wielozadaniowość_PiP | T-Multitasking_PiP | Aplikacja obsługuje interaktywną funkcję obrazu w obrazie, która umożliwia korzystanie z niestandardowych elementów sterujących i interakcję z użytkownikiem w aplikacjach multimedialnych i innych. |
| Wiele instancji | T-Multi-Instance | Aplikacja może uruchamiać wiele instancji w osobnych oknach. Przykłady zastosowań to edytowanie dokumentów, przeglądanie internetu, aplikacje do zarządzania plikami i porównywanie produktów w aplikacjach zakupowych. Zobacz sekcję Tryb podzielony w artykule Obsługa trybu wielu okien. |
Przeciąganie i upuszczanie
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Drag_Drop_Support | T-Drag_Drop_Support | Aplikacja obsługuje przeciąganie i upuszczanie między prezentacjami w aplikacji oraz w trybie wielu okien do i z innych aplikacji za pomocą dotyku, myszy, trackpada i rysika. Zobacz Włączanie przeciągania i upuszczania. Zobacz też Stylus_Drag_Drop. |
| T-Drag_Drop_Batch | Aplikacja obsługuje przeciąganie wielu elementów, które są przetwarzane jako grupa. Więcej informacji znajdziesz w artykule DropHelper ułatwiający przeciąganie i upuszczanie. |
Drukowanie i zarządzanie plikami
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Printing_Support | T-Printing_Support | Aplikacja obsługuje drukowanie dokumentów lub eksportowanie ich do formatu, który można wydrukować. |
| Podstawy zarządzania plikami | T-File_Management_Basics | Aplikacja implementuje typowe funkcje zarządzania plikami, w tym:
|
| File_Picker | T-File_Picker | Aplikacja jest zintegrowana z oknem wyboru plików systemu operacyjnego, co zapewnia bezproblemowe importowanie i eksportowanie. Użytkownicy komputerów i aplikacji biurowych w dużym stopniu polegają na menedżerach plików, które zapewniają szeroki dostęp do treści. |
| File_Handlers | T-File_Handlers | Aplikacja określa się jako moduł obsługi plików, deklarując obsługę odpowiednich typów plików. Umożliwia to użytkownikom otwieranie plików za pomocą określonych aplikacji bezpośrednio z aplikacji Pliki w systemie. |
Kursory
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Custom_Cursors | T-Custom_Cursors | Aplikacja wyświetla dostosowane kursory, aby wskazywać, jak i kiedy użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z elementami interfejsu i treściami, np.:
PointerIcon i Ikony wskaźnika myszy.
|
| Cursor_Target_Size | T-Cursor_Target_Size | Aplikacja priorytetowo traktuje precyzję interakcji z kursorem, stosując rozmiary elementów docelowych kursora, które są zgodne z rozmiarami elementów docelowych widocznych, aby zmniejszyć postrzegany element docelowy. |
Różne urządzenia
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Cross_Device_Handoff | T-Cross_Device_Handoff | Aplikacje działające na różnych typach urządzeń z Androidem umożliwiają użytkownikom rozpoczęcie zadania na jednym urządzeniu z Androidem i płynne przejście do innego. Aplikacja przywraca niemal identyczny stan dla tego samego zadania, dzięki czemu użytkownik może kontynuować pracę w miejscu, w którym ją przerwał. |
Pomoc offline
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Offline_Support | T-Offline_Support | Aplikacja umożliwia korzystanie z pełnego lub częściowego zestawu funkcji w trybie offline, dzięki czemu użytkownicy mogą zachować produktywność. Aplikacja zapewnia łagodną degradację, aby informować użytkowników o wymaganiach dotyczących połączenia. |
Przejście z aplikacji do witryny
| Guideline ID | Test IDs | Description |
|---|---|---|
| Web_Transition | T-Web_Transition | Aplikacja zapewnia płynne i inteligentne przejścia między treściami w aplikacji i w internecie (i odwrotnie), unikając rozproszonych wrażeń użytkowników. |
Testy
Aby sprawdzić, czy aplikacja zapewnia wyjątkowe wrażenia, przeprowadź te testy.
Interfejs użytkownika
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Scrollbar_Display | Scrollbar_Display | przewijać zawartość aplikacji za pomocą myszy i trackpada; Sprawdź, czy podczas przewijania treści pojawia się pasek przewijania. |
| T-Hover_Parity | Hover_Parity | Za pomocą myszy i trackpada najedź wskaźnikiem na elementy interfejsu, które zawierają kaskadowe lub wyskakujące treści. Sprawdź, czy dodatkowa treść jest widoczna. |
| T-Desktop_Menus | Desktop_Menus | Na komputerach i podłączonych wyświetlaczach sprawdź, czy używane są menu w stylu komputerowym i menu kontekstowe. |
| T-UI_Config | UI_Config | Sprawdź, czy aplikacja udostępnia opcje układu konfigurowane przez użytkownika:
W każdym przypadku sprawdź, czy aplikacja prawidłowo zmienia układ, a treści pozostają dostępne i prawidłowo sformatowane. |
| T-Request_Fullscreen_Mode | Request_Fullscreen_Mode | Umieść okno aplikacji w trybie wielu okien, np. na podzielonym ekranie lub w trybie okien na pulpicie. Wywołaj element interfejsu aplikacji na pełnym ekranie. Sprawdź, czy aplikacja płynnie przechodzi do trybu pełnoekranowego. |
Klawiatura, mysz i trackpad
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Keyboard_Navigation | Keyboard_Navigation | Za pomocą zewnętrznej klawiatury poruszaj się po interfejsie aplikacji, używając klawisza Tab i klawiszy strzałek. Sprawdź, czy stany aktywne są wyraźne i spójne w przypadku wszystkich elementów interaktywnych. Sprawdź też, czy odpowiednie elementy interfejsu, takie jak pola wprowadzania tekstu, są początkowo zaznaczone, gdy ekran jest wyświetlany po raz pierwszy, i czy użytkownicy mogą wprowadzać dane. |
| T-Keyboard_Parity | Keyboard_Parity | Sprawdź, czy aplikacja obsługuje standardowe skróty klawiszowe i czy w miarę możliwości zachowuje równoważność skrótów klawiszowych z wersjami aplikacji na komputery i w internecie. |
| T-Input_Combinations | Input_Combinations | Za pomocą zewnętrznej klawiatury, myszy i trackpada wybieraj elementy w interfejsie aplikacji. Wybieraj wiele rozdzielonych elementów i zakresów sąsiadujących elementów za pomocą klawiatury, myszy lub trackpada, używając takich działań jak Ctrl+kliknięcie, Ctrl+kliknięcie, Shift+kliknięcie i Shift+kliknięcie. |
| T-Triple_Click | Triple_Click | Za pomocą myszy lub trackpada kliknij 3 razy lub dotknij 3 razy, aby zaznaczyć elementy w aplikacji, np. całe wiersze tekstu. |
Wielozadaniowość i tryb podzielony
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Multitasking_PiP | Multitasking_Scenarios | Włączanie i wyłączanie trybu obrazu w obrazie w orientacji pionowej i poziomej oraz w trybie wielu okien. W trybie wielu okien zmień rozmiar okna, gdy tryb obrazu w obrazie jest aktywny. W trybie obrazu w obrazie korzystaj z dowolnych niestandardowych elementów sterujących i sprawdzaj ich działanie. |
| T-Multitasking_Split-Screen | Multitasking_Scenarios | W trybie wielu okien otwórz inną aplikację z poziomu aplikacji i wyświetl obie aplikacje obok siebie. |
| T-Multitasking_Attachments | Multitasking_Scenarios | Otwieranie i zamykanie załączników oraz powiadomień w orientacji pionowej i poziomej oraz w trybie wielu okien. |
| T-Multi-Instance | Multi-Instance | Uruchamiaj wiele instancji aplikacji w osobnych oknach w orientacji pionowej i poziomej oraz w trybie wielu okien. |
Przeciąganie i upuszczanie
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Drag_Drop_Support | Drag_Drop_Support | Przeciągaj i upuszczaj obrazy oraz tekst w miejscach docelowych w aplikacji. W trybie wielu okien przeciągaj i upuszczaj obrazy oraz tekst między aplikacją a inną aplikacją (w obie strony). Przeciągnij i upuść treści za pomocą dotyku, myszy, trackpada lub rysika (zobacz też T-Stylus_Drag_Drop). Sprawdź funkcjonalność w orientacji pionowej i poziomej. |
| T-Drag_Drop_Batch | Drag_Drop_Support | Przeciągaj i upuszczaj w aplikacji wiele elementów, np. obrazy i tekst, jako grupę. W trybie wielu okien przeciągaj i upuszczaj grupy elementów między aplikacjami (w obie strony). Przeciągnij i upuść treści za pomocą dotyku, myszy, trackpada lub rysika (zobacz też T-Stylus_Drag_Drop). Sprawdź funkcjonalność w orientacji pionowej i poziomej. |
Drukowanie i zarządzanie plikami
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Printing_Support | Printing_Support | Sprawdź, czy aplikacja może drukować dokumenty lub eksportować je do formatu, który można wydrukować, np. PDF. |
| T-File_Management_Basics | Podstawy zarządzania plikami | Sprawdź, czy nazwy plików i lokalizacje są widoczne oraz czy użytkownicy mogą wybierać lokalizacje zapisu podczas pobierania lub przesyłania plików. |
| T-File_Picker | File_Picker | Sprawdź, czy aplikacja używa systemowego okna wyboru plików do importowania i eksportowania plików. |
| T-File_Handlers | File_Handlers | W aplikacji Pliki systemowe sprawdź, czy aplikacja jest wymieniona jako opcja otwierania odpowiednich typów plików. |
Kursory
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Custom_Cursors | Custom_Cursors | Korzystaj z aplikacji za pomocą myszy i trackpada. Sprawdź, czy kursory niestandardowe pojawiają się w odpowiednich miejscach, np.:
|
| T-Cursor_Target_Size | Cursor_Target_Size | Za pomocą myszy i touchpada możesz wchodzić w interakcję z małymi elementami interfejsu, takimi jak ikony, przyciski i uchwyty. Sprawdź, czy obszar interaktywny każdego elementu dokładnie odzwierciedla jego granice wizualne, co umożliwia precyzyjne zaznaczanie. |
Różne urządzenia
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Cross_Device_Handoff | Cross_Device_Handoff | Zacznij zadanie na jednym urządzeniu, a potem przełącz się na inne urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja. Sprawdź, czy możesz kontynuować zadanie w niemal identycznym stanie. |
Pomoc offline
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Offline_Support | Offline_Support | Wyłącz łączność sieciową i sprawdź, czy główne funkcje aplikacji są nadal dostępne lub czy aplikacja wyświetla wyraźne powiadomienie o wymaganiach dotyczących połączenia. |
Przejście z aplikacji do witryny
| Test ID | Guideline IDs | Description |
|---|---|---|
| T-Web_Transition | Web_Transition | Interakcja z precyzyjnymi linkami lub treściami w aplikacji. Sprawdź, czy przejścia między aplikacją a powiązanymi treściami w internecie są płynne. |