يخزّن تطبيق Health Connect بيانات الصحة واللياقة البدنية وبيانات السجلات الطبية وينظّمها. من المهم أولاً فهم أنواع البيانات والأذونات التي يوفّرها تطبيق Health Connect حتى تتمكّن من التخطيط لمتطلبات تطبيقك.
بعد الانتهاء من عملية التطوير، وعند الاستعداد لنشر تطبيقك على "متجر Play"، عليك الإفصاح عن كيفية استخدام تطبيقك للبيانات، بالإضافة إلى الإفصاح عن إمكانية الوصول إلى أنواع البيانات التي يستخدمها تطبيقك في Health Connect. وبخلاف ذلك، قد تظهر للمستخدمين رسالة خطأ تفيد بأنّ تطبيقك لا يمكنه الوصول إلى أنواع بيانات Health Connect لأنّها تتطلّب موافقة خاصة.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على مقالة إكمال بيان التطبيقات المتعلقة بالصحة في Play Console.
فئات أنواع البيانات
يتيح تطبيق Health Connect أنواع البيانات المستخدَمة في معظم تطبيقات الصحة واللياقة البدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من التنوع. يهدف تطبيق Health Connect إلى توفير عرض شامل وتخزين لبيانات الصحة واللياقة البدنية. وتنقسم أنواع البيانات هذه إلى الفئات التالية:
| الفئة | الوصف | |
|---|---|---|
| directions_run | النشاط | تسجّل هذه السمة أي نشاط يجريه المستخدم. ويمكن أن يشمل أنشطة الصحة واللياقة البدنية، مثل الجري والسباحة. | 
| تقويم | قياسات الجسم | ويشمل هذا النوع البيانات الشائعة المتعلّقة بالجسم، مثل وزن المستخدم ومعدّل الأيض الأساسي. | 
| خصب | تتبُّع الدورة الشهرية | تسجّل هذه الفئة دورات الحيض ونقاط البيانات ذات الصلة، مثل النتيجة الثنائية لاختبار الإباضة. | 
| بقالة | التغذية | تتضمّن هذه الفئة أنواع بيانات الترطيب والتغذية. يمثّل الأول كمية الماء التي يستهلكها المستخدم في شربة واحدة. وتشمل الأخيرة حقولاً اختيارية، مثل السعرات الحرارية والسكر والمغنيسيوم. | 
| sleep_auto | موسيقى للنوم | تسجّل هذه السمة بيانات الفواصل الزمنية المتعلقة بمدة نوم المستخدم ونوعه. | 
| vital_signs | المقاييس الحيوية | يتم من خلالها تسجيل معلومات أساسية حول الصحة العامة للمستخدم. وتشمل بيانات مثل درجة حرارة الجسم ونسبة الغلوكوز في الدم وضغط الدم وتشبّع الدم بالأكسجين. | 
| الوعي التام | العافية | ويجمع هذا النوع من البيانات معلومات ذات صلة بالصحة العقلية للمستخدم وعافيته. | 
أنواع بيانات الصحة واللياقة البدنية
قبل طلب أي أذونات، يجب أن يوضّح تطبيقك هذه الأذونات في ملف البيان. يمكنك الاطّلاع على قسم الإفصاح عن الأذونات في دليل البدء السريع للحصول على مزيد من المعلومات.
لقراءة البيانات عندما يكون تطبيقك يعمل في الخلفية أو لقراءة البيانات السابقة، يجب الإفصاح عن مجموعة إضافية من أذونات القراءة بشكل منفصل عن أذونات أنواع البيانات:
| إذن قراءة إضافي | بيان الأذونات | 
|---|---|
| قراءة البيانات في الخلفية دليل مثال على القراءة في الخلفية | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND | 
| قراءة البيانات القديمة دليل قراءة البيانات الأقدم من 30 يومًا | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_HISTORY | 
1. اختيار إصدار Jetpack
تختلف بيانات أذونات الوصول بين إصدارات Jetpack، لذا احرص على اختيار نطاق إصدار Jetpack الذي يستخدمه تطبيقك.
2- فلترة جدول أنواع البيانات
يحتوي الجدول التالي على القائمة الكاملة لأنواع البيانات، ويتضمّن كل نوع منها فئة وعلامات ميزات وأدلة وبيانات أذونات.
| نوع البيانات أدلة الميزات | الفئة | نوع السجل بيانات الأذونات علامة الميزة | 
|---|---|---|
| السعرات الحرارية المحروقة نتيجة ممارسة نشاط بدني | النشاط | ActiveCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVE_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_ACTIVE_CALORIES_BURNED | 
| مستوى الجهد عند النشاط | النشاط | ActivityIntensityRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVITY_INTENSITYandroid.permission.health.WRITE_ACTIVITY_INTENSITYFEATURE_ACTIVITY_INTENSITY | 
| درجة حرارة الجسم الأساسية | تتبُّع الدورة الشهرية | BasalBodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BASAL_BODY_TEMPERATURE | 
| معدّل الأيض الأساسي | قياسات الجسم | BasalMetabolicRateRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_METABOLIC_RATEandroid.permission.health.WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE | 
| الغلوكوز في الدم | المؤشرات الحيوية | BloodGlucoseRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_GLUCOSEandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_GLUCOSE | 
| ضغط الدم | المؤشرات الحيوية | BloodPressureRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_PRESSUREandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_PRESSURE | 
| نسبة الدهون في الجسم | قياسات الجسم | BodyFatRecordandroid.permission.health.READ_BODY_FATandroid.permission.health.WRITE_BODY_FAT | 
| درجة حرارة الجسم | المؤشرات الحيوية | BodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BODY_TEMPERATURE | 
| مقدار كتلة الماء بالجسم | قياسات الجسم | BodyWaterMassRecordandroid.permission.health.READ_BODY_WATER_MASSandroid.permission.health.WRITE_BODY_WATER_MASS | 
| كتلة العظام | قياسات الجسم | BoneMassRecordandroid.permission.health.READ_BONE_MASSandroid.permission.health.WRITE_BONE_MASS | 
| مخاط عنق الرحم | تتبُّع الدورة الشهرية | CervicalMucusRecordandroid.permission.health.READ_CERVICAL_MUCUSandroid.permission.health.WRITE_CERVICAL_MUCUS | 
| إيقاع ركوب الدرّاجة | النشاط | CyclingPedalingCadenceRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE | 
| المسافة | النشاط | DistanceRecordandroid.permission.health.READ_DISTANCEandroid.permission.health.WRITE_DISTANCE | 
| الارتفاع التراكمي المكتسَب | النشاط | ElevationGainedRecordandroid.permission.health.READ_ELEVATION_GAINEDandroid.permission.health.WRITE_ELEVATION_GAINED | 
| التمرين دليل إضافة مسارات التمارين الرياضية | النشاط | ExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.READ_EXERCISE_ROUTEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE_ROUTEأنواع التمارينعرض جميع أنواع التمارينEXERCISE_TYPE_UNKNOWNEXERCISE_TYPE_BADMINTONEXERCISE_TYPE_BASEBALLEXERCISE_TYPE_BASKETBALLEXERCISE_TYPE_BIKINGEXERCISE_TYPE_BIKING_STATIONARYEXERCISE_TYPE_BOOT_CAMPEXERCISE_TYPE_BOXINGEXERCISE_TYPE_CALISTHENICSEXERCISE_TYPE_CRICKETEXERCISE_TYPE_DANCINGEXERCISE_TYPE_ELLIPTICALEXERCISE_TYPE_EXERCISE_CLASSEXERCISE_TYPE_FENCINGEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AMERICANEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AUSTRALIANEXERCISE_TYPE_FRISBEE_DISCEXERCISE_TYPE_GOLFEXERCISE_TYPE_GUIDED_BREATHINGEXERCISE_TYPE_GYMNASTICSEXERCISE_TYPE_HANDBALLEXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAININGEXERCISE_TYPE_HIKINGEXERCISE_TYPE_ICE_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ICE_SKATINGEXERCISE_TYPE_MARTIAL_ARTSEXERCISE_TYPE_PADDLINGEXERCISE_TYPE_PARAGLIDINGEXERCISE_TYPE_PILATESEXERCISE_TYPE_RACQUETBALLEXERCISE_TYPE_ROCK_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_ROLLER_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ROWINGEXERCISE_TYPE_ROWING_MACHINEEXERCISE_TYPE_RUGBYEXERCISE_TYPE_RUNNINGEXERCISE_TYPE_RUNNING_TREADMILLEXERCISE_TYPE_SAILINGEXERCISE_TYPE_SCUBA_DIVINGEXERCISE_TYPE_SKATINGEXERCISE_TYPE_SKIINGEXERCISE_TYPE_SNOWBOARDINGEXERCISE_TYPE_SNOWSHOEINGEXERCISE_TYPE_SOCCEREXERCISE_TYPE_SOFTBALLEXERCISE_TYPE_SQUASHEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBING_MACHINEEXERCISE_TYPE_STRENGTH_TRAININGEXERCISE_TYPE_STRETCHINGEXERCISE_TYPE_SURFINGEXERCISE_TYPE_SWIMMING_OPEN_WATEREXERCISE_TYPE_SWIMMING_POOLEXERCISE_TYPE_TABLE_TENNISEXERCISE_TYPE_TENNISEXERCISE_TYPE_VOLLEYBALLEXERCISE_TYPE_WALKINGEXERCISE_TYPE_WATER_POLOEXERCISE_TYPE_WEIGHTLIFTINGEXERCISE_TYPE_WHEELCHAIREXERCISE_TYPE_OTHER_WORKOUTEXERCISE_TYPE_YOGA | 
| عدد الطوابق التي تم صعودها | النشاط | FloorsClimbedRecordandroid.permission.health.READ_FLOORS_CLIMBEDandroid.permission.health.WRITE_FLOORS_CLIMBED | 
| معدّل نبضات القلب | المؤشرات الحيوية | HeartRateRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE | 
| تغيُّر معدّل نبضات القلب | المؤشرات الحيوية | HeartRateVariabilityRmssdRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATE_VARIABILITYandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE_VARIABILITY | 
| الارتفاع | قياسات الجسم | HeightRecordandroid.permission.health.READ_HEIGHTandroid.permission.health.WRITE_HEIGHT | 
| الترطيب | المعلومات الغذائية | HydrationRecordandroid.permission.health.READ_HYDRATIONandroid.permission.health.WRITE_HYDRATION | 
| النزيف بين دورات الحيض | تتبُّع الدورة الشهرية | IntermenstrualBleedingRecordandroid.permission.health.READ_INTERMENSTRUAL_BLEEDINGandroid.permission.health.WRITE_INTERMENSTRUAL_BLEEDING | 
| كتلة الجسم بدون الدهون | قياسات الجسم | LeanBodyMassRecordandroid.permission.health.READ_LEAN_BODY_MASSandroid.permission.health.WRITE_LEAN_BODY_MASS | 
| الحيض | تتبُّع الدورة الشهرية | MenstruationFlowRecordMenstruationPeriodRecordandroid.permission.health.READ_MENSTRUATIONandroid.permission.health.WRITE_MENSTRUATION | 
| الاسترخاء دليل تتبُّع الاسترخاء | الصحة والعافية | MindfulnessSessionRecordandroid.permission.health.READ_MINDFULNESSandroid.permission.health.WRITE_MINDFULNESSFEATURE_MINDFULNESS_SESSION | 
| التغذية | المعلومات الغذائية | NutritionRecordandroid.permission.health.READ_NUTRITIONandroid.permission.health.WRITE_NUTRITION | 
| اختبار الإباضة | تتبُّع الدورة الشهرية | OvulationTestRecordandroid.permission.health.READ_OVULATION_TESTandroid.permission.health.WRITE_OVULATION_TEST | 
| نسبة الأكسجين في الدم | المؤشرات الحيوية | OxygenSaturationRecordandroid.permission.health.READ_OXYGEN_SATURATIONandroid.permission.health.WRITE_OXYGEN_SATURATION | 
| التمارين الرياضية المخطَّط لها دليل خطط التدريب | النشاط | PlannedExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_PLANNED_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_PLANNED_EXERCISEFEATURE_PLANNED_EXERCISE | 
| الطاقة | النشاط | PowerRecordandroid.permission.health.READ_POWERandroid.permission.health.WRITE_POWER | 
| معدّل التنفس | المؤشرات الحيوية | RespiratoryRateRecordandroid.permission.health.READ_RESPIRATORY_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESPIRATORY_RATE | 
| معدّل نبضات القلب أثناء الراحة | المؤشرات الحيوية | RestingHeartRateRecordandroid.permission.health.READ_RESTING_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESTING_HEART_RATE | 
| النشاط الجنسي | النشاط | SexualActivityRecordandroid.permission.health.READ_SEXUAL_ACTIVITYandroid.permission.health.WRITE_SEXUAL_ACTIVITY | 
| درجة حرارة الجلد دليل قياس درجة حرارة الجلد | المؤشرات الحيوية | SkinTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_SKIN_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_SKIN_TEMPERATUREFEATURE_SKIN_TEMPERATURE | 
| جلسة النوم دليل تتبُّع جلسات النوم | النوم | SleepSessionRecordandroid.permission.health.READ_SLEEPandroid.permission.health.WRITE_SLEEP | 
| السرعة | النشاط | SpeedRecordandroid.permission.health.READ_SPEEDandroid.permission.health.WRITE_SPEED | 
| الخطوات | النشاط | StepsRecordStepsCadenceRecordandroid.permission.health.READ_STEPSandroid.permission.health.WRITE_STEPS | 
| إجمالي السعرات الحرارية المحروقة | النشاط | TotalCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_TOTAL_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED | 
| السعة القصوى للأكسجين | النشاط | Vo2MaxRecordandroid.permission.health.READ_VO2_MAXandroid.permission.health.WRITE_VO2_MAX | 
| الوزن | قياسات الجسم | WeightRecordandroid.permission.health.READ_WEIGHTandroid.permission.health.WRITE_WEIGHT | 
| عدد دفعات الكرسي المتحرك | النشاط | WheelchairPushesRecordandroid.permission.health.READ_WHEELCHAIR_PUSHESandroid.permission.health.WRITE_WHEELCHAIR_PUSHES | 
