「健康資料同步」會儲存及建構健康與健身資料和醫療記錄資料。請務必先瞭解 Health Connect 提供的資料類型和權限,再規劃應用程式的需求。
開發完成後,準備將應用程式發布至 Play 商店時,您必須聲明應用程式的資料使用方式,以及聲明應用程式使用的 Health Connect 資料類型存取權。否則,系統可能會向使用者顯示錯誤訊息,指出應用程式無法存取需要特別核准的「健康資料同步」資料類型。
詳情請參閱「在 Play 管理中心完成健康應用程式聲明」。
資料類型類別
Health Connect 支援多數健康與健身應用程式使用的資料類型,盡可能提供多樣化的資料。健康資料同步致力於提供全方位健康與健身資料的總覽與儲存。這些資料類型可分為以下幾類:
| 類別 | 說明 | |
|---|---|---|
| directions_run | 活動 | 擷取使用者進行的任何活動,可以包括各種健康與健身活動,例如跑步和游泳。 | 
| 拉直 | 身體測量 | 擷取與身體相關的常見資料,例如使用者的體重和基礎代謝率。 | 
| fertile | 週期追蹤 | 擷取月經週期及相關資料點,例如排卵測試的二元結果。 | 
| 雜貨 | 營養 | 擷取水份和營養資料類型,前者代表使用者一次飲用的水量,後者則有卡路里、糖和鎂等選用欄位。 | 
| sleep_auto | 睡眠 | 這會擷取與使用者睡眠時間間隔長度及睡眠類型相關的資料。 | 
| vital_signs | Vitals | 這會擷取關於使用者一般健康的重要資訊。包括體溫、血糖、血壓和血氧濃度等資料。 | 
| 正念 | 健康 | 這會擷取與使用者心理健康和福祉相關的資料。 | 
健康與健身資料類型
要求任何權限之前,應用程式必須先在資訊清單中宣告權限。詳情請參閱快速入門指南的「宣告權限」一節。
如要在應用程式處於背景時讀取資料,或讀取歷史資料,必須另外宣告一組讀取權限,與資料類型權限分開:
| 額外讀取權限 | 權限宣告 | 
|---|---|
| 在背景讀取資料 背景讀取範例指南 | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND | 
| 讀取歷來資料 讀取 30 天前的資料指南 | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_HISTORY | 
1. 選取 Jetpack 版本
Jetpack 版本之間的權限聲明有所不同,請務必選取應用程式使用的 Jetpack 版本範圍。
2. 篩選資料類型表格
下表完整列出資料類型,並提供各類型的類別、功能旗標和指南,以及權限聲明。
| 資料類型 功能指南 | 類別 | 記錄類型 權限聲明 功能旗標 | 
|---|---|---|
| 活動卡路里燃燒量 | 活動 | ActiveCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVE_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_ACTIVE_CALORIES_BURNED | 
| 活動強度 | 活動 | ActivityIntensityRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVITY_INTENSITYandroid.permission.health.WRITE_ACTIVITY_INTENSITYFEATURE_ACTIVITY_INTENSITY | 
| 基礎體溫 | 經期追蹤 | BasalBodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BASAL_BODY_TEMPERATURE | 
| 基礎代謝率 | 身體測量資料 | BasalMetabolicRateRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_METABOLIC_RATEandroid.permission.health.WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE | 
| 血糖 | 生命徵象 | BloodGlucoseRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_GLUCOSEandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_GLUCOSE | 
| 血壓 | 生命徵象 | BloodPressureRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_PRESSUREandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_PRESSURE | 
| 體脂肪 | 身體測量資料 | BodyFatRecordandroid.permission.health.READ_BODY_FATandroid.permission.health.WRITE_BODY_FAT | 
| 體溫 | 生命徵象 | BodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BODY_TEMPERATURE | 
| 身體水含量 | 身體測量資料 | BodyWaterMassRecordandroid.permission.health.READ_BODY_WATER_MASSandroid.permission.health.WRITE_BODY_WATER_MASS | 
| 骨質密度 | 身體測量資料 | BoneMassRecordandroid.permission.health.READ_BONE_MASSandroid.permission.health.WRITE_BONE_MASS | 
| 子宮頸黏液 | 經期追蹤 | CervicalMucusRecordandroid.permission.health.READ_CERVICAL_MUCUSandroid.permission.health.WRITE_CERVICAL_MUCUS | 
| 單車踩踏頻率 | 活動 | CyclingPedalingCadenceRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE | 
| 距離 | 活動 | DistanceRecordandroid.permission.health.READ_DISTANCEandroid.permission.health.WRITE_DISTANCE | 
| 爬升高度 | 活動 | ElevationGainedRecordandroid.permission.health.READ_ELEVATION_GAINEDandroid.permission.health.WRITE_ELEVATION_GAINED | 
| 運動 新增運動路線指南 | 活動 | ExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.READ_EXERCISE_ROUTEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE_ROUTE運動類型查看所有運動類型EXERCISE_TYPE_UNKNOWNEXERCISE_TYPE_BADMINTONEXERCISE_TYPE_BASEBALLEXERCISE_TYPE_BASKETBALLEXERCISE_TYPE_BIKINGEXERCISE_TYPE_BIKING_STATIONARYEXERCISE_TYPE_BOOT_CAMPEXERCISE_TYPE_BOXINGEXERCISE_TYPE_CALISTHENICSEXERCISE_TYPE_CRICKETEXERCISE_TYPE_DANCINGEXERCISE_TYPE_ELLIPTICALEXERCISE_TYPE_EXERCISE_CLASSEXERCISE_TYPE_FENCINGEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AMERICANEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AUSTRALIANEXERCISE_TYPE_FRISBEE_DISCEXERCISE_TYPE_GOLFEXERCISE_TYPE_GUIDED_BREATHINGEXERCISE_TYPE_GYMNASTICSEXERCISE_TYPE_HANDBALLEXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAININGEXERCISE_TYPE_HIKINGEXERCISE_TYPE_ICE_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ICE_SKATINGEXERCISE_TYPE_MARTIAL_ARTSEXERCISE_TYPE_PADDLINGEXERCISE_TYPE_PARAGLIDINGEXERCISE_TYPE_PILATESEXERCISE_TYPE_RACQUETBALLEXERCISE_TYPE_ROCK_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_ROLLER_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ROWINGEXERCISE_TYPE_ROWING_MACHINEEXERCISE_TYPE_RUGBYEXERCISE_TYPE_RUNNINGEXERCISE_TYPE_RUNNING_TREADMILLEXERCISE_TYPE_SAILINGEXERCISE_TYPE_SCUBA_DIVINGEXERCISE_TYPE_SKATINGEXERCISE_TYPE_SKIINGEXERCISE_TYPE_SNOWBOARDINGEXERCISE_TYPE_SNOWSHOEINGEXERCISE_TYPE_SOCCEREXERCISE_TYPE_SOFTBALLEXERCISE_TYPE_SQUASHEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBING_MACHINEEXERCISE_TYPE_STRENGTH_TRAININGEXERCISE_TYPE_STRETCHINGEXERCISE_TYPE_SURFINGEXERCISE_TYPE_SWIMMING_OPEN_WATEREXERCISE_TYPE_SWIMMING_POOLEXERCISE_TYPE_TABLE_TENNISEXERCISE_TYPE_TENNISEXERCISE_TYPE_VOLLEYBALLEXERCISE_TYPE_WALKINGEXERCISE_TYPE_WATER_POLOEXERCISE_TYPE_WEIGHTLIFTINGEXERCISE_TYPE_WHEELCHAIREXERCISE_TYPE_OTHER_WORKOUTEXERCISE_TYPE_YOGA | 
| 爬樓梯數 | 活動 | FloorsClimbedRecordandroid.permission.health.READ_FLOORS_CLIMBEDandroid.permission.health.WRITE_FLOORS_CLIMBED | 
| 心率 | 生命徵象 | HeartRateRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE | 
| 心率變異 | 生命徵象 | HeartRateVariabilityRmssdRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATE_VARIABILITYandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE_VARIABILITY | 
| 高度 | 身體測量資料 | HeightRecordandroid.permission.health.READ_HEIGHTandroid.permission.health.WRITE_HEIGHT | 
| 補水 | 營養 | HydrationRecordandroid.permission.health.READ_HYDRATIONandroid.permission.health.WRITE_HYDRATION | 
| 經間期出血 | 經期追蹤 | IntermenstrualBleedingRecordandroid.permission.health.READ_INTERMENSTRUAL_BLEEDINGandroid.permission.health.WRITE_INTERMENSTRUAL_BLEEDING | 
| 淨體重 | 身體測量資料 | LeanBodyMassRecordandroid.permission.health.READ_LEAN_BODY_MASSandroid.permission.health.WRITE_LEAN_BODY_MASS | 
| Menstruation | 經期追蹤 | MenstruationFlowRecordMenstruationPeriodRecordandroid.permission.health.READ_MENSTRUATIONandroid.permission.health.WRITE_MENSTRUATION | 
| 正念 追蹤正念指南 | 健康 | MindfulnessSessionRecordandroid.permission.health.READ_MINDFULNESSandroid.permission.health.WRITE_MINDFULNESSFEATURE_MINDFULNESS_SESSION | 
| 營養 | 營養 | NutritionRecordandroid.permission.health.READ_NUTRITIONandroid.permission.health.WRITE_NUTRITION | 
| 排卵檢測 | 經期追蹤 | OvulationTestRecordandroid.permission.health.READ_OVULATION_TESTandroid.permission.health.WRITE_OVULATION_TEST | 
| 血氧濃度 | 生命徵象 | OxygenSaturationRecordandroid.permission.health.READ_OXYGEN_SATURATIONandroid.permission.health.WRITE_OXYGEN_SATURATION | 
| 預定運動 訓練計畫指南 | 活動 | PlannedExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_PLANNED_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_PLANNED_EXERCISEFEATURE_PLANNED_EXERCISE | 
| Power | 活動 | PowerRecordandroid.permission.health.READ_POWERandroid.permission.health.WRITE_POWER | 
| 呼吸速率 | 生命徵象 | RespiratoryRateRecordandroid.permission.health.READ_RESPIRATORY_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESPIRATORY_RATE | 
| 靜止心率 | 生命徵象 | RestingHeartRateRecordandroid.permission.health.READ_RESTING_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESTING_HEART_RATE | 
| 性活動 | 活動 | SexualActivityRecordandroid.permission.health.READ_SEXUAL_ACTIVITYandroid.permission.health.WRITE_SEXUAL_ACTIVITY | 
| 皮膚溫度 皮膚溫度測量指南 | 生命徵象 | SkinTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_SKIN_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_SKIN_TEMPERATUREFEATURE_SKIN_TEMPERATURE | 
| 睡眠時間 睡眠時間追蹤指南 | 睡眠 | SleepSessionRecordandroid.permission.health.READ_SLEEPandroid.permission.health.WRITE_SLEEP | 
| 速度 | 活動 | SpeedRecordandroid.permission.health.READ_SPEEDandroid.permission.health.WRITE_SPEED | 
| 步數 | 活動 | StepsRecordStepsCadenceRecordandroid.permission.health.READ_STEPSandroid.permission.health.WRITE_STEPS | 
| 卡路里燃燒總量 | 活動 | TotalCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_TOTAL_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED | 
| 最大攝氧量 | 活動 | Vo2MaxRecordandroid.permission.health.READ_VO2_MAXandroid.permission.health.WRITE_VO2_MAX | 
| 權重 | 身體測量資料 | WeightRecordandroid.permission.health.READ_WEIGHTandroid.permission.health.WRITE_WEIGHT | 
| 推輪椅次數 | 活動 | WheelchairPushesRecordandroid.permission.health.READ_WHEELCHAIR_PUSHESandroid.permission.health.WRITE_WHEELCHAIR_PUSHES | 
