Các thuộc tính của chương trình video phụ thuộc vào loại nội dung của chương trình đó. Loại chương trình cho hệ thống biết siêu dữ liệu cần có để giao diện người dùng có thể được điền thông tin một cách thích hợp.
Chương trình video có thể thuộc một trong những loại sau:
Sử dụngPreviewProgram.Builder để xây dựng một chương trình. Bạn có thể đọc thêm về các giá trị có thể có cho từng trường trong tài liệu tham khảo cho từng phương thức thiết lập trên trình tạo.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder()
.setChannelId(channelId)
.setTitle(clip.getTitle())
.setDescription(clip.getDescription())
.setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE)
// Set required attributes
.build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder()
.setChannelId(channelId)
.setTitle(clip.getTitle())
.setDescription(clip.getDescription())
.setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE)
// Set required attributes
.build();
Bảng sau đây cho biết những thuộc tính có thể được chỉ định cho từng loại chương trình video. Mỗi thuộc tính liên kết đến phương thức setter tương ứng trong PreviewProgram.Builder.
Những thuộc tính có dấu ✔ là bắt buộc; những thuộc tính có dấu (✔) là không bắt buộc.
| Thuộc tính | Phim | Phim truyền hình | Phần phim truyền hình | Tập phim truyền hình | Tạo đoạn trích video | Sự kiện | Kênh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tác giả | (✔) | ||||||
| Phạm vi cung cấp | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Thể loại chuẩn | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| Mã nhận dạng kênh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Content ID | (✔) | ||||||
| Mức phân loại nội dung | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
| Số tập | ✔ | ||||||
| Tiêu đề tập | (✔) | ||||||
| Thể loại | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| URI ý định | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Số lượt tương tác | (✔) | (✔) | |||||
| Loại tương tác | (✔) | (✔) | |||||
| Mã nhận dạng nội bộ của nhà cung cấp | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Số lượng mặt hàng | (✔) | (✔) | |||||
| Video phát trực tiếp | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| URI biểu trưng (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Nội dung mô tả biểu trưng (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Giá ưu đãi | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Tỷ lệ khung hình của ảnh áp phích | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URI ảnh áp phích | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xem trước video URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Ngày phát hành | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
| Điểm đánh giá | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Kiểu đánh giá | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Số hiển thị mùa | ✔ | ✔ | |||||
| Mô tả ngắn | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Thời gian bắt đầu UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Thời gian kết thúc theo mili giây UTC (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Giá khởi điểm | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Tỷ lệ khung hình thu nhỏ | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| URI hình thu nhỏ | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Tiêu đề | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chiều cao video | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Chiều rộng video | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Weight | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Hình ảnh xem trước
Kích thước được đề xuất cho hình ảnh xem trước như sau:
| Thuộc tính | Tỷ lệ khung hình | Chiều rộng | Height |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229,5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1,441 | 106 dp | 153 dp |
Để có chất lượng tốt nhất, hãy sử dụng video xem trước có tỷ lệ khung hình 16:9 hoặc 4:3 và có kích thước tối thiểu như quy định trong bảng này. Hãy sử dụng một biểu trưng không trong suốt để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Bạn có thể chỉ định kích thước chính xác của video xem trước bằng cách sử dụng VIDEO_WIDTH và VIDEO_HEIGHT.