Os atributos de um programa de vídeo dependem do tipo de conteúdo exibido. O tipo de programa informa ao sistema quais metadados esperar, para que a interface possa ser preenchida adequadamente.
Os programas de vídeo podem ser de um dos seguintes tipos:
Use PreviewProgram.Builder para criar um programa. Você pode ler mais sobre os valores possíveis para cada campo nos documentos de referência para cada setter do criador.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
A tabela a seguir mostra os atributos que podem ser atribuídos a cada tipo de
programa de vídeo on-line. Cada atributo está vinculado ao setter correspondente no
PreviewProgram.Builder
Os atributos marcados com ✔ são obrigatórios. os marcados com (✔) são opcionais.
| Atributo | Filme | Série de TV | Temporada de TV | Episódio de TV | Clipe | Evento | Canal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | (✔) | ||||||
| Disponibilidade | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Canonical Genres | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| ID do canal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Content ID | (✔) | ||||||
| Content Ratings | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
| Episode Number | ✔ | ||||||
| Episode Title | (✔) | ||||||
| Genre | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| Intent URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Interaction Count | (✔) | (✔) | |||||
| Interaction Type | (✔) | (✔) | |||||
| ID do provedor interno | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Item Count | (✔) | (✔) | |||||
| Live | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Logo URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Logo Content Description (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Offer Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Poster Art Aspect Ratio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Poster Art URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Preview Video URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Release Date | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
| Review Rating | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Review Rating Style | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Season Display Number | ✔ | ✔ | |||||
| Short Description | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Start Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| End Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Starting Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Thumbnail Aspect Ratio | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Thumbnail URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Title | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Video Height | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Video Width | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
| Peso | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | 
Imagens de visualização
Os tamanhos recomendados para imagens de visualização são os seguintes:
| Atributo | Proporção | Largura | Height | 
| ASPECT_RATIO_16_9 | 16:9 | 272 dp | 153 dp | 
| ASPECT_RATIO_3_2 | 3:2 | 229,5 dp | 153 dp | 
| ASPECT_RATIO_4_3 | 4:3 | 204 dp | 153 dp | 
| ASPECT_RATIO_1_1 | 1:1 | 153 dp | 153 dp | 
| ASPECT_RATIO_2_3 | 2:3 | 102 dp | 153 dp | 
| ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER | 1:1.441 | 106 dp | 153 dp | 
Para uma melhor qualidade, use vídeos de prévia em 16:9 ou 4:3 com pelo menos os tamanhos especificados nesta tabela. Use um logotipo opaco para melhorar a experiência do usuário.
É possível especificar os tamanhos exatos dos vídeos de prévia usando VIDEO_WIDTH.
e VIDEO_HEIGHT.
